Un experto de Peugeot inspecciona y repara tu vehículo. Tendrás piezas de recambio diseñadas específicamente para tu PEUGEOT, ofertas a precios competitivos y la calidad de la red PEUGEOT.
Lo ayudamos a mantener su PEUGEOT siempre como un 0km.
El Taller de la Red PEUGEOT dispone de las herramientas apropiadas, documentación actualizada y recibe periódicamente la formación adecuada para mantener tu PEUGEOT como recién salido de fábrica.
10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | |
208 1.2 | 724,500 | 884,500 | 905,500 | 884,500 | 1,278,500 | 1,098,700 |
208 1.6 | 721,000 | 1,134,000 | 721,000 | 1,134,000 | 1,013,500 | 2,240,200 |
2008 1.6 | 727,500 | 885,500 | 908,500 | 885,500 | 1,061,500 | 1,099,700 |
2008 THP | 818,000 | 976,000 | 999,000 | 976,000 | 1,152,000 | 1,190,200 |
3008 HDi | 1,149,000 | 1,390,000 | 1,149,000 | 1,390,000 | 1,149,000 | 2,496,200 |
3008 THP | 818,000 | 1,059,000 | 818,000 | 1,059,000 | 1,152,000 | 2,165,200 |
5008 HDi | 1,149,000 | 1,336,000 | 1,149,000 | 1,336,000 | 1,149,000 | 2,442,200 |
5008 THP | 818,000 | 1,059,000 | 818,000 | 1,059,000 | 1,152,000 | 2,165,200 |
PARTNER | 869,000 | 1,010,500 | 1,050,000 | 1,010,500 | 869,000 | 1,224,700 |
BOXER | 1,299,800 | 1,529,800 | 1,480,800 | 1,529,800 | 1,299,800 | 1,744,000 |
10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | |
301 1.2 | 738,000 | 871,000 | 919,000 | 871,000 | 1,310,000 | 1,085,200 |
301 1.6 | 721,000 | 854,000 | 902,000 | 854,000 | 1,051,000 | 1,068,200 |
301 HDi | 869,000 | 1,002,000 | 1,050,000 | 1,002,000 | 869,000 | 1,216,200 |
308 THP | 818,000 | 932,500 | 818,000 | 932,500 | 1,148,000 | 2,038,700 |
308 HDi | 869,000 | 983,500 | 1,050,000 | 983,500 | 869,000 | 1,197,700 |
* Precios en guaranies.
Primer Servicio
El primer servicio es obligatorio y debe realizarse a los 5.000Km o 3 meses, lo que ocurra primero. Si transcurren 3 meses y los kilometrajes no se han alcanzado deberá realizar el primer Servicio indefectiblemente. Todos los motores poseen originalmente lubricantes con base semisintética o sintética, no siendo necesario su cambio en este primer Servicio. Las operaciones que se realizarán en la unidad son las siguientes:
• En el vehículo: diagnóstico de los calculadores, actualización del indicador de mantenimiento, control de: bocina, surtidor de lavaparabrisas, luces / alumbrado / señalización, recorrido de embrague, freno de estacionamiento.
• Debajo del vehículo: estanqueidad de: los carteres (motor y caja de cambio), los amortiguadores, los circuitos hidráulicos (freno, asistencia de dirección, etc); estado de los protectores de caucho (dirección y transmisión), estado de la línea de escape y de sus fijaciones.
• Alrededor del vehículos: estado de las pastillas y discos de frenos, estado y puesta a presión de los neumáticos (incluyendo el auxilio), estado de las ópticas de faros y de los transparentes de luces, estado de las escobillas del limpiaparabrisas, estado de las lunas y de los retrovisores, estado de las matrículas.
• Bajo el capó: líquido de lavaparabrisas, refrigeración, frenos, asistencia de dirección, y purga del filtro de carburante (sólo en los Diesel), estanqueidad y estado de los circuitos hidráulicos (frenos, asistencia dirección, etc), estado de las correas de accesorios, estado de la batería.
Revisiones Periódicas
Las revisiones deben realizarse de acuerdo a los siguientes periodos: Cada 5.000km revisión intermedia, cada 10.000km revisión con cambio de aciete (excepto la Partner Furgón que posee revisión y cambio de aceite y filtros cada 5.000km para mejor rendimiento). Si transcurre 1 año y los kilometrajes antes mencionados no se han alcanzado, deberá realizar las revisiones periódicas indefectiblemente. Las operaciones que se realizarán se encuentran descriptas en el manual de "Revisiones Periódicas y Condiciones de Garantía PEUGEOT" que recibió al momento de adquirir su vehículo.